شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 12g | 12g | 12g |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | استوک | استوک | استوک |
سیستم رندرینگ و طراحی Hero
سیستم رندرینگ و طراحی Draco
سیستم رندرینگ و طراحی Norbert
سیستم رندرینگ و طراحی Glass
سیستم رندرینگ و طراحی Glory
cpu سرور intel xeon 2637 v2
سی پی یو cpu سرور intel xeon X5680
سیستم رندرینگ و طراحیTR
سیستم رندرینگ و طراحی ELITE
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v2
سیستم رندرینگ و طراحی Shine
سیستم رندرینگ و طراحی StarLight
سیستم رندرینگ و طراحی Robin
سیستم رندرینگ Sceptre
هارد سرور vivetronic 4tb 7.2k
هارد سرور vivetronic 3tb 7.2k
هارد سرور vivetronic 1.2tb 10k
هارد سرور vivetronic 900gb 10k
هارد سرور vivetronic 750gb 10k
هارد سرور HP 600gb 6g 15k
هارد سرور HP 600gb 12g 15k retail
هارد سرور HP 450gb 12g 15k retail
هارد آکبند HP 450gb 6g 15k retail
هارد سرور HP 300gb 6g 15k retail شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 12g | 12g | 12g |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | استوک | استوک | استوک |




