مادربورد | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS Prime X670-P WIFI |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i5 13600KF - Tray | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 512x212x526 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Zotac RTX 3070 Twin Edge 8GB - LHR | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |