| # | محصول | دسته بندی | قیمت عادی (تومان) | قیمت شگفت انگیز (تومان) | مشاهده محصول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | خرید سرور hp | با پشتیبانی ۲۴ ساعته | |
| |
| 2 | | خرید کیس گیمینگ و سیستم گیمینگ | |
| |
| 3 | | تجهیزات شبکه و ابزار شبکه | 103,000,000 | 103,000,000 | |
| 4 | | خرید سرور hp | با پشتیبانی ۲۴ ساعته | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| 5 | | خرید سرور hp | با پشتیبانی ۲۴ ساعته | 850,000,000 | 850,000,000 | |
| 6 | | خرید کیس گیمینگ و سیستم گیمینگ | 188,300,000 | 188,300,000 | |
| 7 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | |
| |
| 9 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 10 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 4,300,000 | 4,300,000 | |
| 11 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 3,300,000 | 3,300,000 | |
| 12 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 7,100,000 | 7,100,000 | |
| 13 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 14 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 15 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 10,300,000 | 10,300,000 | |
| 16 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 17 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 18 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,400,000 | 6,400,000 | |
| 19 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 20 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 145,000,000 | 145,000,000 | |
| 21 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 128,000,000 | 128,000,000 | |
| 22 | | خرید کیس گیمینگ و سیستم گیمینگ | 88,700,000 | 88,700,000 | |
| 23 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 64,500,000 | 64,500,000 | |
| 24 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 25 | | خرید کیس گیمینگ و سیستم گیمینگ | 79,900,000 | 79,900,000 | |
| 26 | | خرید کیس گیمینگ و سیستم گیمینگ | 188,700,000 | 188,700,000 | |
| 27 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 23,000,000 | 23,000,000 | |
| 28 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 40,500,000 | 40,500,000 | |
| 29 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 30 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| 31 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 32 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 33 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 34 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 35 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 36 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 37 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 38 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 39 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 23,800,000 | 23,800,000 | |
| 40 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 67,000,000 | 67,000,000 | |
| 41 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 42 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 43 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 14,500,000 | 14,500,000 | |
| 44 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 45 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 46 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 11,100,000 | 11,100,000 | |
| 47 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 48 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 49 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 50 | | خرید هارد سرور ( آبان 1405) | 13,100,000 | 13,100,000 |
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید