نقد و بررسی سیستم رندرینگ و طراحی Paladin
سیستم رندرینگ Paladin
سیستم رندرینگ Paladin با توجه به مشخصاتی که دارد به یک گزینه ی عالی برای معماران و طراحان تبدیل شده است.این سیستم رندرینگ دارای 16 گیگابایت رم DDR4 , پردازنده ی AMD Ryzen 5 و کارت گرافیک Inno3D RTX 3050 Twin X2 OC 8GB میباشد که در ادامه بیشتر به جزئیات و مشخصات این سیستم خواهیم پرداخت.
اگر قصد خرید سیستم رندرینگ دارید اچ استوک در قسمت محصولات چند مدل سیستم رندرینگ به صورت کامل به شما پیشنهاد کرده است که در صورت نداشتن اطلاعات کافی جهت راهنمایی برای خرید سیستم رندرینگ مد نظر خود می توانید از پیشنهادات ما استفاده کنید یا در سایت با اضافه کردن رم , cpu و دیگر مشخصات , سیستم رندرینگ مد نظر خودتان را سفارش دهید . در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر از بخش فروش مجموعه , بسته به نیازتون مشاوره رایگان دریافت نمایید .
- مقرون به صرفه
- نورپردازی RGB
- قدرت بسیار بالا
- قابلیت ارتقا
سیستم رندرینگ Paladin:
سیستم رندرینگ Paladin یک سیستم رندرینگ با قیمت مناسب و کارایی بسیار عالی میباشد که معماران و طراحان میتوانند برای انجام کار های رندرینگ و طراحی های سه بعدی به راحتی از آن استفاده کنند.
پردازنده سیستم رندرینگ Paladin |
|
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
معماری پردازنده | Zen2 |
سوکت پردازنده | AM4 |
تعداد هستهها | ۶ |
تعداد کل رشتهها (Thread) | ۱۲ |
فرکانس پایه | ۳.۶۰ گیگاهرتز |
فرکانس بوست (حداکثری) | ۴.۲۰ گیگاهرتز |
حافظه کش سطح ۱ (L1) | ۳۸۴ کیلوبایت |
حافظه کش سطح ۲ (L2) | ۳ مگابایت |
حافظه کش سطح ۳ (L3) | ۳۲ مگابایت |
Unlocked | بله |
گرافیک مجتمع | ندارد |
توان مصرفی پایه | ۶۵ وات |
حداکثر دمای قابل تحمل | ۹۵ درجه سانتیگراد |
کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
لیتوگرافی | ۷ نانومتر |
مادربرد سیستم رندرینگ Paladin |
|
سوکت پردازنده | AM4 |
چیپست | AMD B450 |
پردازندههای قابل پشتیبانی | ای ام دی رایزن نسل سوم (سری ۳۰۰۰) |
اسلات DIMM | ۴ |
معماری حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | ۶۴ گیگابایت |
فرکانس RAM قابل پشتیبانی | تا ۳۴۶۶ مگاهرتز (به صورت اورکلاک) |
نسل PCI-E | نسل سوم |
PCI-E X1 | ۳ |
PCI-E X16 | ۱ |
تعداد درگاه SATA | ۴ |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
پشتیبانی از CrossFire | دارد |
صدا | Realtek ALC887-VD2 |
فرم فاکتور | ATX |
LAN | Realtek RTL8111H |
ارتباط بیسیم | ندارد |
پورت USB2.0 | ۶ |
پورت USB 3.1 | ۶xType-A + 1xType-A |
پورت HDMI | ۱ |
پورت DVI | ۱ |
سازگار با سیستم عامل های | Windows® ۱۰ ۶۴-bit |
رم سیستم رندرینگ Paladin |
|
نوع حافظه | DDR4 |
پلتفرم | دسکتاپ |
فرکانس (سرعت) | ۳۶۰۰ مگاهرتز |
زمان تأخیر | ۱۸ |
تعداد ماژول | ۲ |
ظرفیت هر ماژول | ۸ گیگابایت |
ظرفیت کلی | ۱۶ گیگابایت |
پیکربندی | دو کاناله |
ولتاژ کاری | ۱.۳۵ ولت |
تعداد پایه حافظه | ۲۸۸ پین |
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
ECC | ندارد |
XMP | دارد |
هیت سینک | دارد |
نورپردازی | ندارد |
رنگ بدنه | مشکی |
کارت گرافیک سیستم رندرینگ Paladin |
|
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده | RTX 3050 |
کد پردازنده | GA106-150-KA-A1 |
معماری پردازنده | Ampere |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هسته های کودا | ۲۵۶۰ |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | ۲۰ |
تعداد هسته های تنسور | ۸۰ |
فرکانس پایه | ۱۵۵۲ مگاهرتز |
فرکانس بوست | ۱۸۲۲ مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6 |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
رابط حافظه | ۱۲۸ بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
HDCP | ۲.۳ |
OpenGL | ۴.۶ |
Direct X | ۱۲ Ultimate |
خروجیهای تصویر | ۳xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1 |
نورپردازی | ندارد |
میزان مصرف برق | ۱۳۰ وات |
حداقل پاور پیشنهادی | ۴۵۰ وات |
کانکتورهای برق | ۱×۸-Pin |
ابعاد کارت گرافیک | ۲۴۰×۱۲۰ میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۲ |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | ندارد |
هارد دیسک سیستم رندرینگ Paladin |
|
فرم ظاهری | ۳.۵ اینچ |
رده کاربری | عمومی – گیمینگ |
ظرفیت کلی | ۱ ترابایت |
سرعت چرخش دیسک | ۷۲۰۰ دور در دقیقه |
حجم بافر | ۶۴ مگابایت |
سرعت انتقال دادهها | ۱۵۰ مگابایت بر ثانیه |
رابط اتصالی | SATA 6Gb/s |
استاندارد RoHS | دارد |
تکنولوژی ضبط | CMR |
ولتاژ تغذیه | ۱۲ ولت |
دمای قابل تحمل کاری | ۰ الی ۶۰ درجه سانتی گراد |
دمای قابل تحمل غیر کاری | ۴۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد |
چرخه Load/Unload | ۳۰۰,۰۰۰ |
حداکثر شوک قابل تحمل (حالت کاری) | ۶۵G |
حداکثر شوک قابل تحمل (حالت غیر کاری) | ۳۵۰G |
حداکثر نویز صوتی | ۳۰ دسیبل |
وزن هارد دیسک | ۴۵۰ گرم |
ابعاد هارد دیسک | ۱۴۷×۱۰۱.۶×۲۶.۱ میلیمتر |
اس اس دی سیستم رندرینگ Paladin | |
سری محصول | SU650 |
فرم فاکتور | ۲.۵ اینچ |
ظرفیت | ۱۲۰ گیگابایت |
تکنولوژی تراشه حافظه | ۳D TLC NAND |
کنترلر | Maxio MAS0902A-B2C |
رابط اتصالی | SATA 3 |
NVMe | ندارد |
سرعت خواندن متوالی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن متوالی | ۳۲۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی | ۲۰K IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | ۷۵K IOPS |
سیستم کشینگ (Caching) | SLC Cache |
پشتیبانی از قابلیت TRIM | ندارد |
پشتیبانی از قابلیت S.M.A.R.T | ندارد |
پشتیبانی از ECC | دارد |
نرم افزار مدیریت SSD | ندارد |
پشتیبانی از کنسول | PS4 / PS4 Pro / Xbox One S / Xbox One X |
حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از ۷۰ ترابایت |
متوسط زمان خرابی (MFTB) | ۲ میلیون ساعت |
دمای قابل تحمل کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
دمای قابل تحمل غیر کاری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
حداکثر شوک قابل تحمل | ۱۵۰۰G |
حداکثر مصرف برق | ۳ وات |
خنک کننده (هیت سینک) | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
وزن | ۴۷.۵ گرم |
ابعاد | ۱۰۰.۴۵×۶۹.۸۵×۷ میلیمتر |
سایر ویژگیها | ندارد |
کولر پردازنده (بادی) سیستم رندرینگ Paladin |
|
روش خنک سازی | بادی |
سری مدل | GAMMAXX |
روش اتصال به پردازنده | مستقیم |
نوع هیت سینک | Heat Pipe |
تعداد لولههای انتقال حرارت | ۴ |
قطر لولههای انتقال حرارت | ۶ میلیمتر |
آلیاژ هیت سینک | ذکر نشده |
ابعاد هیت سینک | ۱۵۵x127x50 میلیمتر |
ابعاد کلی کولر | ۱۵۷x129x86 میلیمتر |
وزن هیت سینک | ذکر نشده |
وزن کلی (هیت سینک + فن) | ۷۲۹ گرم |
تعداد فن | ۱ |
ابعاد فن | ۱۲۰x120x25 میلیمتر |
بازه سرعت چرخش فن | ۵۰۰-۱۵۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | ۵۶.۵CFM |
حداکثر فشار هوای فن | ۱.۶۶mmAq |
تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
کانکتورهای فن | ۴ پین |
قابلیت جدا سازی فنها | دارد |
حداکثر نویز صوتی فن | ۲۷ دسیبل |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | چند رنگ ثابت |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | ندارد |
حداکثر توان حرارتی قابل دفع | ذکر نشده |
سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA1150/1151/1155/1156/1200 |
سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | AM4 |
منبع تغذیه سیستم رندرینگ Paladin |
|
سری محصول | MAG |
توان حقیقی | ۵۵۰ وات |
گواهینامه ۸۰Plus | Bronze |
میانگین راندمان مصرف انرژی | ۸۵% |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نسخه ATX | ۱۲V v2.4 |
دامنه دمای کاری | ذکر نشده |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | ذکر نشده |
استانداردهای عمومی | ذکر نشده |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, OPP, OTP, SCP |
محدوده ولتاژ ورودی | ۱۰۰-۲۴۰V |
حداکثر جریان ورودی | ۸ آمپر |
دامنه فرکانس ورودی | ۵۰-۶۰ هرتز |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ذکر نشده |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ذکر نشده |
میانگین عمر مفید (MTBF) | ذکر نشده |
نوع و ابعاد فن | ۱۲۰mm – Silent Sleeve Bearing |
نورپردازی | ندارد |
فرم فاکتور | ATX |
ابعاد پاور | ۱۵۰x140x86 میلیمتر |
توان شاخه ۱۲V+ | ۵۴۶ وات |
برآیند توان شاخه های ۵V+ و ۳.۳V+ | ۱۱۰ وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه ۱۲V+ | ۴۵.۵ آمپر |
حداکثر جریان شاخه ۵V+ | ۲۰ آمپر |
حداکثر جریان شاخه ۳.۳V+ | ۲۰ آمپر |
حداکثر جریان شاخه ۵V/SB+ | ۲.۵ آمپر |
حداکثر جریان شاخه ۱۲V- | ۰.۳ آمپر |
کانکتور ۲۴ پین مادربرد | ۱ |
کانکتور ۸ پین ۱۲V پردازنده | ندارد |
کانکتور ۴+۴ پین ۱۲V پردازنده | ۱ |
کانکتور SATA | ۵ |
کانکتور ۶+۲ پین PCI-E | ۲ |
کانکتور ۴ پین Molex | ۲ |
کانکتور ۴ پین FDD | ۱ |
کیس سیستم رندرینگ Paladin |
|
سری محصول | X8 |
نوع اسکلت | Mid Tower |
جنس بدنه کیس | استیل + پلاستیک + شیشه حرارت دیده |
جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده |
رنگ بدنه | مشکی |
ابعاد کیس | ۴۳۸x210x468 میلیمتر |
وزن کیس | ۸.۵ کیلوگرم |
مادربردهای قابل نصب | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
تعداد اسلاتهای توسعه | ۷ |
حداکثر فضای نصب کارت گرافیک | ۳۶۰ میلیمتر |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | دارد |
حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده | ۱۷۰ میلیمتر |
رادیاتورهای قابل پشتیبانی | ۱۲۰/۱۴۰/۲۴۰/۲۸۰ میلیمتر |
منبع تغذیههای قابل پشتیبانی | ATX |
محل نصب پاور | پایین کیس |
کاور منبع تغذیه | دارد |
فضای نصب درایو ۵.۲۵ اینچ | ندارد |
فضای نصب درایو ۳.۵/۲.۵ اینچ (ترکیبی) | ۲ |
فضای نصب درایو ۲.۵ اینچ (اختصاصی) | ۲ |
قابلیت مدیریت کابل | دارد |
تعداد فن قابل نصب (پیشفرض + اختیاری) | ۵×۱۲۰ |
تعداد فن پیشفرض نصب شده | ۱×۱۲۰ |
فنهای قابل نصب در جلو کیس | ۲×۱۲۰ |
فنهای قابل نصب در پشت کیس | ۱×۱۲۰ |
فنهای قابل نصب در سقف کیس | ۲×۱۲۰ |
فنهای قابل نصب در کف کیس | ندارد |
فیلتر ضد گرد و غبار | دارد |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB FUSION / Mystic Light |
ریموت کنترل | ندارد |
قابلیت شخصی سازی نورپردازی | دارد |
قابلیت همگام سازی نورپردازی با مادربرد | دارد |
درگاههای USB | ۲xUSB2.0 + 2xUSB3.1 |
ورودی/خروجی صدا | ۱xAudio-Out + 1xMic-in |
سایر درگاهها | ندارد |
سایر ویژگیهای کیس | دارای دکمه تغییر نورپردازی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.