شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v3
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 5218R
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2667 v4
سیستم رندرینگ و طراحی نسل 13
سی پی یو cpu سرور intel xeon E5620
cpu سرور intel xeon 2696 v4
سیستم رندرینگ و طراحی Dynamic
cpu سرور intel xeon 2643 v2
سیستم رندرینگ و طراحی ROG STRIX
سیستم رندرینگ و طراحی Tiger
سی پی یو cpu سرور intel xeon X5670
شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |





