شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |
سیستم رندرینگ و طراحی Diamond
سیستم رندرینگ و طراحی Glass
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 5220R
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 6130
سیستم رندرینگ و طراحی Typhoon COC
شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |



