شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |
cpu سرور intel xeon 2643 v3
سیستم رندرینگ و طراحی Tiger
سیستم رندرینگ و طراحی StarLight
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 6146
سیستم کیس گیمینگ Master
سیستم رندرینگ و طراحی AURA
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v4
سیستم رندرینگ و طراحی Dynamic
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 6154
سیستم رندرینگ و طراحی GREEN
سی پی یو cpu سرور intel xeon X5650
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2695 v3
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v2
سیستم رندرینگ و طراحی MAX
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v4
سیستم رندرینگ و طراحی Paladin
شماره فنی | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD | EF0300FATFD |
ظرفیت هارد سرور | 300GB | 300GB | 300GB | 300GB |
فرم فاکتور | lff | lff | lff | lff |
سرعت انتقال داده | 6G | 6G | 6G | 6G |
سرعت چرخش دیسک | 15K | 15K | 15K | 15K |
درگاه هارد | SAS | SAS | SAS | SAS |
نوع هارد | سرور | سرور | سرور | سرور |




