مادربورد | ASUS Prime B760-PLUS D4 | MSI X570-A PRO | ASUS Prime B760-PLUS D4 | ASUS Prime X670-P WIFI |
منبع تغذیه | ASUS TUF GAMING 850W GOLD | Gamdias Kratos M1-750B | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD |
خنک کننده | DEEPCOOL LS720 - BLACK | Cooler Master MasterAir MA610P ARGB | Corsair H150 RGB | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 13600K - Tray | AMD Ryzen | Intel Core i5 13600K - Tray | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia GTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING GTX 1660 Super O6G | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | ASUS TUF GAMING GTX 1650 4G | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |