مادربورد | ASUS Prime B760-PLUS D4 | ASUS Prime B760-PLUS D4 | ASUS Prime X670-P WIFI | MSI X570-A PRO |
منبع تغذیه | ASUS TUF GAMING 850W GOLD | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | Gamdias Kratos M1-750B |
خنک کننده | DEEPCOOL LS720 - BLACK | Corsair H150 RGB | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | Cooler Master MasterAir MA610P ARGB |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 13600K - Tray | Intel Core i5 13600K - Tray | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING GTX 1660 Super O6G | ASUS TUF GAMING GTX 1650 4G | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |