پارت نامبر | M393A1K43BB0-CRC | M393A1K43BB0-CRC | M393A1K43BB0-CRC |
برند | Samsung | Samsung | Samsung |
مقدار حافظه | 8GB | 8GB | 8GB |
نسل | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | 2400MHz | 2400MHz | 2400MHz |
نوع ماژول | RDIMM | RDIMM | RDIMM |
تصحیح خطا | ECC | ECC | ECC |
توان مصرفی | ۱.۲ ولت | ۱.۲ ولت | ۱.۲ ولت |
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v2
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 6152
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2699 v4
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v2
سیستم رندرینگ و طراحی Digital
سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 5218
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2697 v4
سیستم رندرینگ و طراحیTR
سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v1
سیستم رندرینگ و طراحی E3
سی پی یو cpu سرور intel xeon Silver 4210
سیستم رندرینگ و طراحی Paladin
پارت نامبر | M393A1K43BB0-CRC | M393A1K43BB0-CRC | M393A1K43BB0-CRC |
برند | Samsung | Samsung | Samsung |
مقدار حافظه | 8GB | 8GB | 8GB |
نسل | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | 2400MHz | 2400MHz | 2400MHz |
نوع ماژول | RDIMM | RDIMM | RDIMM |
تصحیح خطا | ECC | ECC | ECC |
توان مصرفی | ۱.۲ ولت | ۱.۲ ولت | ۱.۲ ولت |



