مادربورد | MSI X570-A PRO | ASUS Prime X670-P WIFI | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS TUF B450-M PRO GAMING |
منبع تغذیه | Gamdias Kratos M1-750B | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze |
خنک کننده | Cooler Master MasterAir MA610P ARGB | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX | DeepCool AK620 - Black |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i5 13600KF - Tray | AMD Ryzen |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 447x363x210 میلیمتر | 385x208x423 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |