مادربورد | ASUS Prime Z790-P | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS Prime Z690-P D4 |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion | |
منبع تغذیه | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی مات | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۶۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i9 13900KF | Intel Xeon | Intel Core i5 12400 - Tray | Intel Core i9 13900KF |
پردازندهی گرافیکی | AMD RX | AMD RX Nvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Zotac RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB | AMD Radeon RX 580 8GB GeForce GTX 1660 Super 6GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Zotac RTX 4070 Ti Trinity 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |