مادربورد | ASUS Prime Z790-P | MSI PRO H610M-B DDR4 | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 | ASUS Prime X670-P WIFI |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | |
منبع تغذیه | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی مات | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i9 13900KF | Intel Core i5 12400 - Tray | Intel Xeon | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهي گرافيکي | AMD RX | Nvidia RTX | AMD RXNvidia GTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Zotac RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | AMD Radeon RX 580 8GBGeForce GTX 1660 Super 6GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |




