مادربورد | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS Prime Z790-P | ASUS Prime Z790-P | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS |
منبع تغذیه | SilverStone 500W ST50F-ES230 | Antec NeoEco 750W Platinum | GameMax VP-800-RGB-M | |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | Fractal Design Lumen S36 RGB | Corsair H150 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 12400 - Tray | Intel Core i7 13700 - Tray | Intel Core i9 13900KF | AMD Ryzen 5 5600X |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | Nvidia RTX | AMD RX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Zotac RTX 3070 Ti 8GB | Zotac RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |