مادربورد | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS | ASUS PRIME B660M-A D4 | ASUS Prime X670-P WIFI |
منبع تغذیه | SilverStone 500W ST50F-ES230 | GameMax VP-800-RGB-M | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | DeepCool GAMMAXX 400 XT | GameMax Ice Chill 240 | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White |
3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 12400 - Tray | AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i5 13400F - Tray | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |