مادربورد | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS Prime X670-P WIFI | ASUS Prime Z690-P D4 |
منبع تغذیه | SilverStone 500W ST50F-ES230 | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | FSP Hydro G PRO 750W GOLD |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 12400 - Tray | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i5 13600KF - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |