مادربورد | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS PRIME B660M-A D4 | ASUS Prime X670-P WIFI |
منبع تغذیه | SilverStone 500W ST50F-ES230 | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | GameMax Ice Chill 240 | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i5 12400 - Tray | Intel Core i5 13400F - Tray | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |