مادربورد | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS | ASUS Prime X670-P WIFI | ASUS Prime Z790-P |
منبع تغذیه | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | |
خنک کننده | Cooler Master MasterAir MA610P | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | Corsair H150 RGB |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i9 13900KF |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | Nvidia RTX | AMD RX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Palit Dual RTX 3050 8GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | Zotac RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |













