مقدار رم | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مادربورد | MSI PRO Z690-P DDR4 | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 | MSI PRO H610M-B DDR4 |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | 580W Green | SilverStone 500W ST50F-ES230 |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | سفید | مشکی مات | مشکی |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i7 13700K | Intel Xeon | Intel Core i5 12400 - Tray |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | AMD RXNvidia GTX | Nvidia RTX |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 470x205x440 میلیمتر | 415×400×185 میلی متر |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | MSI RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR | AMD Radeon RX 580 8GBGeForce GTX 1660 Super 6GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |













