مادربورد | ASUS Prime Z790-A WIFI | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS Prime Z690-P D4 | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 |
منبع تغذیه | Cooler Master MWE 850 GOLD - V2 | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | 580W Green |
خنک کننده | ASUS TUF GAMING TF120 ARGB - White- 3 in 1 | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX | Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB | |
| ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی مات |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت۳۲ گیگابایت۶۴ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | Intel Core i9 12900K | Intel Core i5 13600KF - Tray | Intel Core i7 13700KF - Tray | Intel Xeon |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | AMD RXNvidia GTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | GIGABYTE RTX 3050 GAMING OC 8G | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | ASUS TUF GAMING RTX 3070 8G | AMD Radeon RX 580 8GBGeForce GTX 1660 Super 6GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |




