مادربورد | ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS Prime X670-P WIFI | MSI PRO H610M-B DDR4 |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | SilverStone 500W ST50F-ES230 | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | SilverStone 500W ST50F-ES230 |
خنک کننده | Corsair H100 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i5 12400 - Tray | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i5 12400 - Tray |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 493x443x210 میلیمتر |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |