مادربورد | MSI B550 Torpedo | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS | ASUS Prime X670-P WIFI |
منبع تغذیه | Gamdias Kratos M1-750B | 580W Green | GameMax VP-800-RGB-M | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD |
خنک کننده | SilverStone Hydrogon D120 ARGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی مات | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Xeon | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 9 7950X |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | AMD RXNvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | AMD Radeon RX 580 8GBGeForce GTX 1660 Super 6GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |




