مادربورد | MSI B550 Torpedo | MB X99 Intel LGA2011 DDR4 M2 | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS Prime Z690-P D4 |
منبع تغذیه | Gamdias Kratos M1-750B | 580W Green | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD |
خنک کننده | SilverStone Hydrogon D120 ARGB | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX | Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion | |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | نود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی مات | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت32 گیگابایت64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Xeon | Intel Core i5 13600KF - Tray | Intel Core i9 13900KF |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | AMD RXNvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | AMD Radeon RX 580 8GBGeForce GTX 1660 Super 6GB | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | Zotac RTX 4070 Ti Trinity 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |




