مادربورد | MSI B550 Torpedo | ASUS Prime X670-P WIFI | ASUS Prime Z790-P |
منبع تغذیه | Gamdias Kratos M1-750B | ASUS TUF Gaming 1000W GOLD | Antec NeoEco 750W Platinum |
خنک کننده | SilverStone Hydrogon D120 ARGB | NZXT Kraken X73 RGB - Matte White | Fractal Design Lumen S36 RGB |
۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i7 13700 - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | ASUS TUF GAMING RTX 4080 16G | Zotac RTX 3070 Ti 8GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |