مادربورد | MSI B550 Torpedo | ASUS Prime Z690-P D4 | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS PRIME B660M-A D4 |
منبع تغذیه | Gamdias Kratos M1-750B | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | SilverStone 500W ST50F-ES230 | FSP Hydro G PRO 750W GOLD |
خنک کننده | SilverStone Hydrogon D120 ARGB | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX | DeepCool GAMMAXX 400 XT | GameMax Ice Chill 240 |
۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i5 13600KF - Tray | Intel Core i5 12400 - Tray | Intel Core i5 13400F - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red 12GB | Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 Red 8GB - LHR | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |