مادربورد | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS Prime Z790-P | ASUS PRIME B660M-A D4 |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | GameMax RGB 850 Rainbow | Antec NeoEco 750W Platinum | FSP Hydro G PRO 750W GOLD |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | GameMax Ice Chill 360 | Fractal Design Lumen S36 RGB | GameMax Ice Chill 240 |
| 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | 3 سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen 7 7700X | Intel Core i7 13700 - Tray | Intel Core i5 13400F - Tray |
پردازندهي گرافيکي | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 512x212x526 میلیمتر |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Zotac RTX 3070 Twin Edge 8GB - LHR | GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC 8G | Zotac RTX 3070 Ti 8GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات
قابليت افزايش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |




