مادربورد | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS | ASUS PRIME B660M-A D4 |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | GameMax RGB 850 Rainbow | GameMax VP-800-RGB-M | FSP Hydro G PRO 750W GOLD |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | GameMax Ice Chill 360 | DeepCool GAMMAXX 400 XT | GameMax Ice Chill 240 |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i5 13400F - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 512x212x526 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Zotac RTX 3070 Twin Edge 8GB - LHR | GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC 8G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |