مادربورد | ASUS TUF GAMING B650-PLUS | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS | MSI PRO H610M-B DDR4 |
منبع تغذیه | Cougar GX-F AURUM 750W GOLD | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | GameMax VP-800-RGB-M | SilverStone 500W ST50F-ES230 |
خنک کننده | Corsair H150 RGB | Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion | DeepCool GAMMAXX 400 XT | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i9 13900KF | AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i5 12400 - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 512x212x526 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | Zotac RTX 3070 Twin Edge 8GB - LHR | Zotac RTX 4070 Ti Trinity 12GB | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |