مادربورد | ASUS TUF B450-M PRO GAMING | ASUS Prime Z790-P | MSI PRO H610M-B DDR4 | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS |
منبع تغذیه | MSI MAG A550BN | Antec NeoEco 750W Platinum | SilverStone 500W ST50F-ES230 | GameMax VP-800-RGB-M |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | Fractal Design Lumen S36 RGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i7 13700 - Tray | Intel Core i5 12400 - Tray | AMD Ryzen 5 5600X |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۴۴۰x210x360 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING GTX 1630 4G | Zotac RTX 3070 Ti 8GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | ||||
پورت شبکه Ethernet | ||||
usb 2 | ||||
usb 3 | ||||
پورت VGA | ||||
امکانات.پورت Display | ||||
پورت HDMI |