مادربورد | ASUS TUF B450-M PRO GAMING | ASUS Prime Z690-P D4 | MSI PRO H610M-B DDR4 |
منبع تغذیه | MSI MAG A550BN | FSP Hydro G PRO 1000W GOLD | SilverStone 500W ST50F-ES230 |
خنک کننده | DeepCool GAMMAXX 400 XT | Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگنود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i9 13900KF | Intel Core i5 12400 - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia GTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۴۴۰x210x360 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | ASUS TUF GAMING GTX 1630 4G | Zotac RTX 4070 Ti Trinity 12GB | ASUS TUF GAMING RX 6500 XT O4G |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |