مادربورد | ASUS TUF B450-M PRO GAMING | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS Prime Z790-P |
منبع تغذیه | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | Antec NeoEco 750W Platinum |
خنک کننده | DeepCool AK620 - Black | Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB | Fractal Design Lumen S36 RGB |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i7 13700KF - Tray | Intel Core i7 13700 - Tray |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 385x208x423 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | ASUS TUF GAMING RTX 3070 8G | Zotac RTX 3070 Ti 8GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |