مادربورد | ASUS TUF B450-M PRO GAMING | ASUS Prime Z690-P D4 | ASUS TUF GAMING A520M-PLUS |
منبع تغذیه | FSP Hexa 85+ PRO 550W Bronze | FSP Hydro G PRO 750W GOLD | GameMax VP-800-RGB-M |
خنک کننده | DeepCool AK620 - Black | Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB | DeepCool GAMMAXX 400 XT |
۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | ۳ سال گارانتی آونگ نود روز گارانتی هوشمندنت | |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
حافظه
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
پردازنده
نوع پردازنده | AMD Ryzen | Intel Core i7 13700KF - Tray | AMD Ryzen 5 5600X |
پردازندهی گرافیکی | Nvidia RTX | Nvidia RTX | Nvidia RTX |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 385x208x423 میلیمتر |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | ASUS TUF GAMING RTX 3070 8G | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12GB |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
صدا
جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات
قابلیت افزایش فضا | |||
پورت شبکه Ethernet | |||
usb 2 | |||
usb 3 | |||
پورت VGA | |||
امکانات.پورت Display | |||
پورت HDMI |